Yangın Hattı Vanaları
YANGIN HATTI VANALARI |
||
Islak Alarm Vanası | ||
Kuru Alarm Vanası | ||
Baskın Alarm Vanası (Deluge) | ||
Çek Vana | ||
Yükselen Milli Vana (OS&Y) | ||
Kelebek Vana | ||
Kesme Vanası - Sabit Milli (NRS) | ||
Post Indikatör Vanası | ||
Basınç Sabitleyici Vana (Pressure Relief) | ||
Basınç Düşürücü Vana (Pressure Reducing) | ||
Yangın Hidrantı | ||
Test ve Drenaj Vanası | ||
İtfaiye Bağlantı Vanası | ||
Flowmetre | ||
Akış Anahtarı (Flow Switch) | ||
Süpervizyon Anahtarı | ||
İzleme Anahtarlı Kelebek Vana | ||
Islak Alarm Vanası | ||
Pompa çıkış kollektöründen sonra sprinkler hattı başında kullanılırlar. Yivli ve Flanşlı bağlantılı modelleri mevcuttur. Bir adet Çek Vana, Trim Seti, Motorgong ve Geciktirme Hücresi ile tam bir set halindedir.2 1/2", 4", 6" ve 8" çapındadır. | ||
Kuru Alarm Vanası | ||
Donma tehlikesi olan mahallerde kullanılırlar. Pompa çıkış kollektöründen sonra sprinkler hattı başında kullanılırlar. Bir adet Çek Vana, Trim Seti, Motorgong, Hızlandırıcı, Hızlandırıcı Trim Seti, Hava Bakım Cihazı ve Geciktirme Hücresi ile tam bir set halindedir. 2", 4" ve 6" çapındadır. | ||
Baskın Alarm Vanası (Deluge) | ||
Donma tehlikesi olan mahallerde ve açık sprinkler sisemlerinda kullanılırlar. Pompa çıkış kollektöründen sonra sprinkler hattı başında kullanılırlar. Bir adet Çek Vana, Trim Seti, Motorgong ile tam bir set halindedir. Trimming seti olarak; Islak pilot trim, Kuru pilot Trim, Elektrikli pilot trim ve Preaction pilot trimleri seçilebilir. 2", 2 1/2", 4" ve 6" çapındadır. | ||
Çek Vana | ||
1/2" - 2" arası dişli ve 175 PSI - 200 PSI basınç aralıklarında; 4" - 8" arası ANSI 125 ve PN 10 Flanşlı olarak, 2 1/2" - 12" arası swing tip ve 2" - 12 " arası wafer tipte çeşitleri mevcuttur. | ||
Yükselen Milli Vana (OS&Y) | ||
2 1/2" - 12" arası ANSI 125, PN 10 ve PN 16 Flanşlı tipte çeşitleri mevcuttur. Süpervizyon anahtarı montajı yapılabilir. | ||
Kelebek Vana | ||
2" - 12" arası ANSI 125 ve PN 10 Flanşlı tipte çeşitleri mevcuttur. Ayrıca özel projeler için yivli tipleri ile süpervizyon anahtarlı tipleri mevcuttur. | ||
Kesme Vanası - Sabit Milli (NRS) | ||
4" - 12" arası ANSI 125, PN 10 ve PN 16 Flanşlı tipte çeşitleri mevcuttur. | ||
Post Indikatör Vanası | ||
Yer altındaki vanaları açma - kapama işlemleri için tasarlanmışlardır. Uzunluklarına göre tipleri değişmektedir. | ||
Basınç Sabitleyici Vana (Pressure Relief) | ||
Pompa çıkışına monte edilerek, ani basınç yükselmesinde fazla basıncı tahliye ederek, yangın hatlarındaki güvenceyi sağlar. 3" - 8" arası ANSI 150 Flanşlı tipte çeşitleri mevcuttur. Ayrıca Angle ve Globe olarak iki tiptedir. | ||
Basınç Düşürücü Vana (Pressure Reducing) | ||
Yüksek katlı binalarda tek pompalı sistemlerde kullanılırla. Alt kat zonuna yerleştirerek, httaki basıncı düşürürler. 3" - 8" arası ANSI 150 Flanşlı tipte çeşitleri mevcuttur. Ayrıca Angle ve Globe olarak iki tiptedir. | ||
Yangın Hidrantı | ||
İtfaiye teşkilatının binaya dışarıdan müdahale etmesi için dahili yangın basınçlandırma sisteminden yararlanabilmesi amacı ile tasarlanmışlardır. 2 ve 3 yollu olarak gövdeleri 4" - 6" arası, çıkış ağızları 2 1/2" olarak imal edilirler. | ||
Test ve Drenaj Vanası | ||
Sprinkler sistemlerinin kat dağılım başlangıcına monte edilerek, pompa ve akış anahtarılarının çalışmasını test etmek ile istendiğinde hattaki suyu tahliye etme amacı ile kullanılırlar. Üzerlerinde su akışını gözlemlemek için bir adet gözrtlrme camı mevcuttur. NPT dişli olarak, 3/4" - 2" arası çaplarda imal edilirler | ||
İtfaiye Bağlantı Vanası | ||
İtfaiye tarafından bina içerisindeki yangın tesisat hatlarına su vermek amacı ile kullanılırlar. Siamese ikizi olarak da adlandırılırlar. Gövdesi prinç, iki adet 2 1/2" girişi ve 1 det 4" çıkışı vardır. | ||
Flowmetre | ||
Pompa çıkış debisini önçmek amacı ile, yangın pompa istasyonu test hattı üzerine monte edilirler. Yivli ve Flanşlı tipleri mevcuttur. Çapları debiye göre 4"- 10" arasında değişmektedir. Ölçülebilen debi 250 GPM - 3500 GPM arasındadır. | ||
Akış Anahtarı (Flow Switch) | ||
Sprinkler sistemlerinin kat dağılım başlangıcına monte edilerek, hangi katta sprinkler açtığını kontakları yardımı ile yangın alarm paneline bildirirler. Boru üzeri delinerek kelepçe yardımı ile monte edilirler. 1" - 8" arası çaplarda imal edilirler | ||
Süpervizyon Anahtarı | ||
Yükselen Milli Vana üzerine monte edilerek vananın kapalı - açık konumlarının yangın alarm paneli tarafından gözlemlenmesi amacı ile kullanılırlar. |